Qatari riyal exchange rate today
Qatari riyal exchange rate today, Sunday 22 November 2026: 1 Qatari riyal (QAR) = 25.52 Indian rupees, 17.58 Philippine pesos, 34.17 Bangladeshi taka, 40.83 Nepali rupees and 75.99 Pakistani rupees, so 1,000 QAR = 25,519 Indian rupees. 1 US dollar = QAR 3.640: the riyal is pegged to the US dollar at 3.64. Since Thursday 19 November 2026, the rupee rate is down 0.17 and the peso rate is up 0.09 (per 1 QAR).
Qatari riyal to home currencies, 22 November 2026
| Currency | 1 QAR | 1,000 QAR | 1 unit in QAR |
| Indian rupee (INR) | 25.52 | 25,519 | QAR 0.0392 |
| Bangladeshi taka (BDT) | 34.17 | 34,173 | QAR 0.0293 |
| Nepali rupee (NPR) | 40.83 | 40,830 | QAR 0.0245 |
| Philippine peso (PHP) | 17.58 | 17,578 | QAR 0.0569 |
| Pakistani rupee (PKR) | 75.99 | 75,988 | QAR 0.0132 |
| Sri Lankan rupee (LKR) | 91.38 | 91,381 | QAR 0.0109 |
| Egyptian pound (EGP) | 14.78 | 14,784 | QAR 0.0676 |
| Kenyan shilling (KES) | 35.70 | 35,704 | QAR 0.0280 |
How much is 100, 500, 1,000 and 5,000 QAR today, 22 November 2026
| Qatari riyals | INR | PHP | BDT | NPR | PKR |
| QAR 100 | 2,552 | 1,758 | 3,417 | 4,083 | 7,599 |
| QAR 500 | 12,759 | 8,789 | 17,086 | 20,415 | 37,994 |
| QAR 1,000 | 25,519 | 17,578 | 34,173 | 40,830 | 75,988 |
| QAR 5,000 | 127,595 | 87,891 | 170,863 | 204,151 | 379,939 |
Qatari riyal to Indian rupee and Philippine peso, last 7 days
| Date | 1 QAR in INR | 1 QAR in PHP |
| 22 November 2026 | 25.52 | 17.58 |
| 19 November 2026 | 25.69 | 17.49 |
| 18 November 2026 | 25.69 | 17.50 |
| 17 November 2026 | 25.81 | 17.56 |
| 16 November 2026 | 25.93 | 17.56 |
| 15 November 2026 | 25.90 | 17.54 |
| 14 November 2026 | 25.90 | 17.54 |
Major currencies in Qatari riyals, 22 November 2026
| Currency | 1 unit in QAR |
| US dollar (USD) | QAR 3.640 |
| Euro (EUR) | QAR 3.994 |
| British pound (GBP) | QAR 4.767 |
| Saudi riyal (SAR) | QAR 0.971 |
| UAE dirham (AED) | QAR 0.991 |
| Kuwaiti dinar (KWD) | QAR 11.697 |
| Omani rial (OMR) | QAR 9.467 |
| Bahraini dinar (BHD) | QAR 9.681 |
Market (mid) rates for 22 November 2026, checked every morning. Exchange houses in Qatar give a little less and may add a transfer fee, so check their rate before you send.